Наша продукция: различия в параметрах и сравнение

В MYNEST by Aradas Вы найдете широкий ассортимент пластиковых окон и дверей. Чтобы выбрать было легче, ниже приведены сравнения основных типов окон и дверей и их доступных параметров.
Окна

| Система EURO 70 | Система LINEAR | Система SYNEGO MD | ||||
Витринное окно |
Поворотное окно |
Витринное окно |
Поворотное окно |
Витринное окно |
Поворотное окно | |
| Энергетические и звукоизоляционные параметры | ||||||
| Класс энергоэффективности /коэффициент теплопроводности до (Uw), для пакета с 3 стеклами (двухкамерный)¹ | A+/0,82 | A/0,96 | A++/0,76 | A++/0,79 | A++/0,72 | A++/0,75 |
| Класс энергоэффективности /коэффициент теплопроводности до (Uw), для пакета с 2 стеклами (однокамерный) ¹ | B/1,2 | B/1,3 | B/1,2 | B/1,2 | B/1,2 | B/1,2 |
| Звукоизоляция до (dB) при наличии стандартных стекол (2 или 3)² | 33 | |||||
| Звукоизоляция до (dB) при наличии специальных звукоизолирующих стекол (2 или 3)² | 40 | |||||
| Характеристики | ||||||
| Монтажная глубина рамы, мм | 70 | 70 | 74 | 74 | 80 | 80 |
| Чертежи, параметры профилей, мм | ||||||
| Число камер | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Число контуров уплотнения притвора | - | 2 | - | 3 | - | 3 |
| Дополнительный контур уплотнения притвора под стеклопакетом | - | - | - | - | ||
| Дистанционная рамка стеклопакета | Холодная или теплая | |||||
| Число селективных покрытий (Low-E) в стеклопакете | Одно покрытие со стороны помещения для пакета с двумя стеклами (однокамерного); два покрытия на обеих сторонах пакета для пакета с тремя стеклами (двухкамерного) | |||||
| Вес изделия, кг ¹ | 60 | 73 | 59 | 68 | 61 | 75 |
| Производитель профилей | REHAU | GEALAN | REHAU | |||
| Дизайн | ||||||
| Материал | Пластик (ПВХ) | |||||
| HDF®, ультрагладкое покрытие** | - | |||||
| Цвета декоративного поверхностного покрытия | 27 вариантов | |||||
| Разные покрытия/цвета с внутренней и наружной сторон | ||||||
| Декоративные стекла | ||||||
| Специальные покрытия для стекол | С функцией самоочищения «Viewclear», защита от солнца, «Bioclean», дополнительная звукоизоляция | |||||
| Видимые или скрытые петли | - | - | - | |||
| Защита от ошибочного поворота ручки | - | - | - | |||
| Микропроветривание | - | - | - | |||
| Вентиляционные клапаны | Доступны | Недоступны | Доступны | |||
| Возможно объединение с другими изделиями той же системы | ||||||
| Безопасность | ||||||
| Детская безопасность | - | Доступна специальная ручка KISI или запираемая ручка | - | Доступна специальная ручка KISI или запираемая ручка | - | Доступна специальная ручка KISI или запираемая ручка |
| Защита от взлома | - | Ручка «Secustic» | - | Ручка «Secustic» | - | Ручка «Secustic» |
| Безопасные стекла | Доступны закаленные или ламинированные | |||||
| Технические параметры³ | ||||||
| Маркировка соответствия СЕ | ||||||
| Класс водонепроницаемости (EN 12208) | 9A (600 Па) | 9A (600 Па) | 9A 600 Па | 9A 600 Па | E750 (750 Па) | E750 (750 Па) |
| Класс воздухопроницаемости (EN 12207) | 4 (600 Па) | 4 (600 Па) | 4 (600 Па) | 4 (600 Па) | 4 (600 Па) | 4 (600 Па) |
| Класс ветроустойчивости (EN 12210) | B5/C4 (1600 Па) | B5/C5 (2000 Па) | B5/C5 (2000 Па) | B5/C5 (2000 Па) | B5/C4 (1600 Па) | B5/C5 (2000 Па) |
* Инновационное пластиковое (ПВХ) литье, армированное стекловолокном.
** Благодаря особому способу экструзии профилей удается добиться ультрагладкой, менее пористой поверхности профилей с грязеотталкивающими свойствами.
¹ Расчёт значения произведен для изделия размером 1230 x 1480 мм с теплой дистанционной рамкой стеклопакета.
² Ориентировочное значение.
³ Поворотно-откидное или витринное окно. EURO 70: 1000x1000 мм, SYNEGO: 1000 x 1000 мм; LINEAR: 1626 x 1626 мм.
При резких перепадах температуры может наблюдаться расширение или усадка профиля. На один метр: 1,6 мм (для белого профиля), 2,4 мм (для профиля с темными декоративными покрытиями).
Входные двери

| Система EURO 70 | Система LINEAR | Система SYNEGO MD | |
Входная дверь |
Входная дверь |
Входная дверь | |
| Энергетические и звукоизоляционные параметры | |||
| Класс энергоэффективности /коэффициент теплопроводности до (Uw), для пакета с 3 стеклами (двухкамерный)¹ | A++/1,1 | A++/0,97 | A++/0,86 |
| Класс энергоэффективности /коэффициент теплопроводности до (Uw), для пакета с 2 стеклами (однокамерный) ¹ | A/1,4 | A/1,33 | A++/1,2 |
| Звукоизоляция до (dB) при наличии стандартных стекол (2 или 3)² | 33 | ||
| Звукоизоляция до (dB) при наличии специальных звукоизолирующих стекол (2 или 3)² | 40 | ||
| Характеристики | |||
| Монтажная глубина рамы, мм | 70 | 74 | 80 |
| Чертежи, параметры профилей, мм | |||
| Число камер | 5 | 6 | 7 |
| Число контуров уплотнения притвора | 2 | 3 | 3 |
| Дополнительный контур уплотнения притвора под стеклопакетом | - | - | |
| Порог | Низкий (20 мм), алюминиевый | ||
| Дистанционная рамка стеклопакета | Холодная или теплая | ||
| Число селективных покрытий (Low-E) в стеклопакете | Одно покрытие со стороны помещения для пакета с двумя стеклами (однокамерного); два покрытия на обеих сторонах пакета для пакета с тремя стеклами (двухкамерного) | ||
| Производитель профилей | REHAU | GEALAN | REHAU |
| Дизайн | |||
| Материал | Пластик (ПВХ) | ||
| HDF®, ультрагладкое покрытие** | - | ||
| Цвета декоративного поверхностного покрытия | 27 вариантов | ||
| Разные покрытия/цвета с внутренней и наружной сторон | |||
| Декоративные стекла | |||
| Специальные покрытия для стекол | С функцией самоочищения «Viewclear», защита от солнца, «Bioclean», дополнительная звукоизоляция | ||
| Накладные или цилиндрические петли | |||
| Скрытые петли | нет | ||
| Функция откидывания-проветривания створки | нет | ||
| Открывание либо только наружу, либо только внутрь | |||
| Возможно объединение с другими изделиями той же системы | С поворотными окнами, витринными окнами | ||
| Безопасность | |||
| Защита от взлома | Запираемая с обеих сторон ручка 5 точек запора на раме | ||
| Безопасные стекла | Доступны закаленные или ламинированные | ||
| Технические параметры³ | |||
| Маркировка соответствия СЕ | |||
| Класс водонепроницаемости (EN 12208) | 5B (200 Па) | 7A (300 Па) | 5A (200 Па) |
| Класс воздухопроницаемости (EN 12207) | 4 (600 Па) | 4 (600 Па) | 4 (600 Па) |
| Класс ветроустойчивости (EN 12210) | B2 | B2/C1 | B4 |
* Инновационное пластиковое (ПВХ) литье, армированное стекловолокном.
** Благодаря особому способу экструзии профилей удается добиться ультрагладкой, менее пористой поверхности профилей с грязеотталкивающими свойствами.
¹ Расчёт значения произведен для изделия размером 1230 x 2180 мм с теплой дистанционной рамкой стеклопакета.
² Ориентировочное значение.
³ EURO 70: одностворчатые, открываются наружу, 1196 x 2360 мм, SYNEGO: одностворчатые, открываются наружу, 1196 x 2408 мм; LINEAR: одностворчатая входная дверь со стеклянным полотном, открываются наружу (порог ПВХ), 2200 x 2560 мм.
При резких перепадах температуры может наблюдаться расширение или усадка профиля. На один метр: 1,6 мм (для белого профиля), 2,4 мм (для профиля с темными декоративными покрытиями).
Балконные двери

| Система EURO 70 | Система LINEAR | Система SYNEGO MD | |
Балконная дверь |
Балконная дверь |
Балконная дверь | |
| Энергетические и звукоизоляционные параметры | |||
| Класс энергоэффективности /коэффициент теплопроводности до (Uw), для пакета с 3 стеклами (двухкамерный)¹ | A+/0,86 | A++/0,76 | A++/0,75 |
| Класс энергоэффективности /коэффициент теплопроводности до (Uw), для пакета с 2 стеклами (однокамерный) ¹ | B/1,2 | B/1,2 | B/1,2 |
| Звукоизоляция до (dB) при наличии стандартных стекол (2 или 3)² | 33 | ||
| Звукоизоляция до (dB) при наличии специальных звукоизолирующих стекол (2 или 3)² | 40 | ||
| Характеристики | |||
| Монтажная глубина рамы, мм | 70 | 74 | 80 |
| Чертежи, параметры профилей, мм | |||
| Число камер | 5 | 6 | 7 |
| Число контуров уплотнения притвора | 2 | 3 | 3 |
| Дополнительный контур уплотнения притвора под стеклопакетом | - | - | |
| Порог | Высокий (62 мм), ПВХ | Высокий (72 мм), ПВХ | Высокий (72 мм), ПВХ |
| Дистанционная рамка стеклопакета | Холодная или теплая | ||
| Число селективных покрытий (Low-E) в стеклопакете | Одно покрытие со стороны помещения для пакета с двумя стеклами (однокамерного); два покрытия на обеих сторонах пакета для пакета с тремя стеклами (двухкамерного) | ||
| Производитель профилей | REHAU | GEALAN | REHAU |
| Дизайн | |||
| Материал | Пластик (ПВХ) | ||
| HDF®, ультрагладкое покрытие** | - | ||
| Цвета декоративного поверхностного покрытия | 27 вариантов | ||
| Разные покрытия/цвета с внутренней и наружной сторон | |||
| Декоративные стекла | |||
| Специальные покрытия для стекол | С функцией самоочищения «Viewclear», защита от солнца, «Bioclean», дополнительная звукоизоляция | ||
| Видимые или скрытые петли | |||
| Функция откидывания-проветривания створки | |||
| Неповоротная ручка с наружной стороны | |||
| Открывание только внутрь | |||
| Возможно объединение с другими изделиями той же системы | С поворотными окнами, витринными окнами | ||
| Безопасность | |||
| Детская безопасность | Доступна специальная ручка KISI или запираемая ручка | ||
| Защита от взлома | Доступна ручка Secustik противовзломная | ||
| Безопасные стекла | Доступны закаленные или ламинированные | ||
| Технические параметры (классы герметичности)³ | |||
| Маркировка соответствия СЕ | |||
| Класс водонепроницаемости (EN 12208) | 9A (600 Па) | 9A (600 Па) | E750 (750 Па) |
| Класс воздухопроницаемости (EN 12207) | 4 (600 Па) | 4 (600 Па) | 4 (600 Па) |
| Класс ветроустойчивости (EN 12210) | B5 (2000 Па) | B5 (2000 Па) | B5 (2000 Па) |
*Инновационное пластиковое (ПВХ) литье, армированное стекловолокном.
** Благодаря особому способу экструзии профилей удается добиться ультрагладкой, менее пористой поверхности профилей с грязеотталкивающими свойствами.
¹ Расчёт значения произведен для изделия размером 1230 x 2180 мм с теплой дистанционной рамкой стеклопакета. Расчёт энергоэффективности произведен для параметров 1230 x 2180, теплая дистанционная рамка стеклопакета.
² Ориентировочное значение.
³ Одностворчатые балконные двери, открываются внутрь, EURO 70: 1172 x 2372 мм; SYNEGO: 1176 x 2476 мм; LINEAR: 1230 x 2180 мм.
При резких перепадах температуры может наблюдаться расширение или усадка профиля. На один метр: 1,6 мм (для белого профиля), 2,4 мм (для профиля с темными декоративными покрытиями).
Террасные двери

| Система EURO 70 | Система LINEAR | Система SYNEGO MD | |
Террасные двери |
Террасные двери |
Террасные двери | |
| Энергетические и звукоизоляционные параметры | |||
| Класс энергоэффективности /коэффициент теплопроводности до (Uw), для пакета с 3 стеклами (двухкамерный)¹ | A/0,94 | A/0,92 | A++/0,77 |
| Класс энергоэффективности /коэффициент теплопроводности до (Uw), для пакета с 2 стеклами (однокамерный) ¹ | B/1,26 | B/1,29 | B/1,16 |
| Звукоизоляция до (dB) при наличии стандартных стекол (2 или 3)² | 33 | ||
| Звукоизоляция до (dB) при наличии специальных звукоизолирующих стекол (2 или 3)² | 40 | ||
| Характеристики | |||
| Монтажная глубина рамы, мм | 70 | 74 | 80 |
| Чертежи, параметры профилей, мм | |||
| Число камер | 5 | 6 | 7 |
| Число контуров уплотнения притвора | 2 | 3 | 3 |
| Дополнительный контур уплотнения притвора под стеклопакетом | - | - | |
| Порог | Высокий (76 мм), ПВХ | Высокий (84 мм), ПВХ | Высокий (72 мм), ПВХ |
| Дистанционная рамка стеклопакета | Холодная или теплая | ||
| Число селективных покрытий (Low-E) в стеклопакете | Одно покрытие со стороны помещения для пакета с двумя стеклами (однокамерного); два покрытия на обеих сторонах пакета для пакета с тремя стеклами (двухкамерного) | ||
| Производитель профилей | REHAU | GEALAN | REHAU |
| Дизайн | |||
| Материал | Пластик (ПВХ) | ||
| HDF®, ультрагладкое покрытие** | - | ||
| Цвета декоративного поверхностного покрытия | 27 вариантов | ||
| Разные покрытия/цвета с внутренней и наружной сторон | |||
| Декоративные стекла | |||
| Специальные покрытия для стекол | С функцией самоочищения «Viewclear», защита от солнца, «Bioclean», дополнительная звукоизоляция | ||
| Накладные или цилиндрические петли | Только для дверей, открывающихся наружу | ||
| Видимые или скрытые петли | Только для дверей, открывающихся внутрь | ||
| Функция откидывания-проветривания створки | Только для дверей, открывающихся внутрь | ||
| Открывание либо только наружу, либо только внутрь | |||
| Возможно объединение с другими изделиями той же системы | С поворотными окнами, витринными окнами | ||
| Безопасность | |||
| Защита от взлома | Запираемая с обеих сторон ручка | ||
| Безопасные стекла | Доступны закаленные или ламинированные | ||
| Технические параметры³ | |||
| Маркировка соответствия СЕ | |||
| Класс водонепроницаемости (EN 12208) | 9A (600 Па) | 9A (600 Па) | E750 (750 Па) |
| Класс воздухопроницаемости (EN 12207) | 4 (600 Па) | 4 (600 Па) | 4 (600 Па) |
| Класс ветроустойчивости (EN 12210) | B5/C5 | B3/C2 | B5/C5 |
* Инновационное пластиковое (ПВХ) литье, армированное стекловолокном.
** Благодаря особому способу экструзии профилей удается добиться ультрагладкой, менее пористой поверхности профилей с грязеотталкивающими свойствами.
¹ Расчёт значения произведен для изделия размером 1230 x 2180 мм, теплая дистанционная рамка стеклопакета.
² Ориентировочное значение.
³ Для изделия размером, EURO 70: 1196x2396 мм; SYNEGO: 1176x2476 мм; LINEAR: 1910 x 2348 мм.
При резких перепадах температуры может наблюдаться расширение или усадка профиля. На один метр: 1,6 мм (для белого профиля), 2,4 мм (для профиля с темными декоративными покрытиями).
Откидные-раздвижные двери

| Система EURO 70 | Система LINEAR | Система SYNEGO MD | |
Откидная-раздвижная дверь |
Откидная-раздвижная дверь |
Откидная-раздвижная дверь | |
| Энергетические и звукоизоляционные параметры | |||
| Класс энергоэффективности /коэффициент теплопроводности до (Uw), для пакета с 3 стеклами (двухкамерный)¹ | A+/0,85 | A+/0,83 | A++/0,73 |
| Класс энергоэффективности /коэффициент теплопроводности до (Uw), для пакета с 2 стеклами (однокамерный) ¹ | B/1,2 | B/1,2 | B/1,2 |
| Звукоизоляция до (dB) при наличии стандартных стекол (2 или 3)² | 35 | 35 | 34 |
| Звукоизоляция до (dB) при наличии специальных звукоизолирующих стекол (2 или 3)² | 45 | 45 | 46 |
| Характеристики | |||
| Монтажная глубина рамы, мм | 70 | 74 | 80 |
| Чертежи, параметры профилей, мм | |||
| Число камер | 5 | 6 | 7 |
| Число контуров уплотнения притвора | 2 | 3 | 3 |
| Дополнительный контур уплотнения притвора под стеклопакетом | - | - | |
| Порог | Высокий (76 мм), ПВХ | Высокий (84 мм), ПВХ | Высокий (72 мм), ПВХ |
| Дистанционная рамка стеклопакета | Холодная или теплая | ||
| Число селективных покрытий (Low-E) в стеклопакете | Одно покрытие со стороны помещения для пакета с двумя стеклами (однокамерного); два покрытия на обеих сторонах пакета для пакета с тремя стеклами (двухкамерного) | ||
| Производитель профилей | REHAU | GEALAN | REHAU |
| Дизайн | |||
| Материал | Пластик (ПВХ) | ||
| HDF®, ультрагладкое покрытие** | - | ||
| Цвета декоративного поверхностного покрытия | 27 вариантов | ||
| Разные покрытия/цвета с внутренней и наружной сторон | |||
| Декоративные стекла | |||
| Специальные покрытия для стекол | С функцией самоочищения «Viewclear», защита от солнца, «Bioclean», дополнительная звукоизоляция | ||
| Функция откидывания-проветривания створки | |||
| Неповоротная ручка с наружной стороны | |||
| Возможно объединение с другими изделиями той же системы | С поворотными окнами, витринными окнами | ||
| Безопасность | |||
| Защита от взлома | Возможна запираемая с двух сторон ручка | ||
| Безопасные стекла | Доступны закаленные или ламинированные | ||
| Технические параметры³ | |||
| Маркировка соответствия СЕ | |||
| Класс водонепроницаемости (EN 12208) | 8A (450 Па) | 8A (450 Па) | 8A (450 Па) |
| Класс воздухопроницаемости (EN 12207) | 4 (600 Па) | 4 (600 Па) | 4 (600 Па) |
| Класс ветроустойчивости (EN 12210) | B3/C3 | B3/C2 | B4/C4 |
* Инновационное пластиковое (ПВХ) литье, армированное стекловолокном.
** Благодаря особому способу производства профилей удается добиться ультрагладкой, менее пористой поверхности с грязеотталкивающими свойствами.
¹ Расчёт значения произведен для изделия размером 2500 x 2180 мм с теплой дистанционной рамкой стеклопакета.
² Ориентировочное значение.
³ 2-секционные откидные-раздвижные двери. EURO 70: 3126 x 2396 мм; SYNEGO: 3224 x 2496 мм; LINEAR: 3884 x 2400 мм.
При резких перепадах температуры может наблюдаться расширение или усадка профиля. На один метр: 1,6 мм (для белого профиля), 2,4 мм (для профиля с темными декоративными покрытиями).
Подъемно-раздвижные двери

| Система SYNEGO | |
Подъемно-раздвижная дверь | |
| Энергетические и звукоизоляционные параметры | |
| Класс энергоэффективности /коэффициент теплопроводности до (Uw), для пакета с 3 стеклами (двухкамерный)¹ | A+/0,86 |
| Класс энергоэффективности /коэффициент теплопроводности до (Uw), для пакета с 2 стеклами (однокамерный) ¹ | B/1,3 |
| Звукоизоляция до (dB) при стандартных стеклах (2 или 3)² | 33 |
| Звукоизоляция до (dB) при специальных звукоизолирующих стеклах (2 или 3)² | 40 |
| Характеристики | |
| Монтажная глубина рамы, мм | 190 |
| Чертежи, параметры профилей, мм | |
| Число камер | 5 |
| Стандартный порог | 60 мм ПВХ + алюминий |
| Bebarjeris slenkstis | 60 мм ПВХ + алюминий |
| Высота утопленного в пол порога (стандартный / безбарьерный), мм | 32/18 |
| Дистанционная рамка стеклопакета | Холодная или теплая |
| Число селективных покрытий (Low-E) в стеклопакете | Одно покрытие со стороны помещения для пакета с двумя стеклами (однокамерного); два покрытия на обеих сторонах пакета для пакета с тремя стеклами (двухкамерного) |
| Производитель профилей | REHAU |
| Дизайн | |
| Материал | Пластик (ПВХ) |
| HDF®, ультрагладкое покрытие** | |
| Цвета декоративного поверхностного покрытия | 27 вариантов |
| Разные покрытия/цвета с внутренней и наружной сторон | |
| Декоративные стекла | |
| Специальные покрытия для стекол | С функцией самоочищения «Viewclear», защита от солнца, «Bioclean», дополнительная звукоизоляция |
| Функция откидывания створки | - |
| Неповоротная ручка снаружи | |
| Функция плавного тормоза створки | Доступна с одной или с обеих сторон |
| Возможно объединение с другими изделиями той же системы | - |
| Безопасность | |
| Защита от взлома | Возможна запираемая с двух сторон ручка |
| Безопасные стекла | Доступны закаленные или ламинированные; и закаленные, и ламинированные |
| Технические параметры ³ | |
| Маркировка соответствия СЕ | |
| Класс водонепроницаемости (EN 12208) | 9A (600 Па) |
| Класс воздухопроницаемости (EN 12207) | 4 (600 Па) |
| Класс ветроустойчивости (EN 12210) | C2/B3 |
* Инновационное пластиковое (ПВХ) литье, армированное стекловолокном.
** Благодаря особому способу производства профилей удается добиться ультрагладкой, менее пористой поверхности с грязеотталкивающими свойствами.
¹ Расчёт значения произведен для изделия размером 2500 x 2180 мм с теплой дистанционной рамкой стеклопакета.
² Ориентировочное значение.
³ 3-секционные подъемно-раздвижные двери. SYNEGO: 3606 x 2731 мм.
При резких перепадах температуры может наблюдаться расширение или усадка профиля. На один метр: 1,6 мм (для белого профиля), 2,4 мм (для профиля с темными декоративными покрытиями).
Советы:
Основные критерии при выборе окон и дверей
Как правильно выбирать окна?
Как правильно выбирать двери?
Какие окна самые лучшие: пластиковые, деревянные или алюминиевые?
Мифы о пластиковых окнах
Преимущества и конфигурация пластиковых (ПВХ) окон
От чего зависит стоимость окон и дверей?
Как правильно произвести замеры окон и дверей?


















